
শেয়ারহোল্ডারস
বছরের পর বছর দেশের বড় বড় সব প্রতিষ্ঠান সবসময়ই আস্থা রেখেছে আমাদের উপর। আমরা সেই আস্থার প্রতিদান দিতে ও প্রত্যাশা পূরণে কখনই ব্যর্থ হইনি।
বর্তমান শেয়ারহোল্ডারগণ
বর্তমানে আইপিডিসির পরিচালনা পর্ষদে ৮ জন সদস্য রয়েছেন — যার মধ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার থেকে ২ জন, ব্র্যাক থেকে ১ জন, আয়েশা আবেদ ফাউন্ডেশন থেকে ১ জন, ৩ জন স্বাধীন পরিচালক এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক (পদাধিকারবলে)।
শেয়ারহোল্ডিং কাঠামো - ৩১ জুলাই, ২০২৬
| অনুমোদিত মূলধন (টাকা.) | ৮,০০০,০০০,০০০ |
| পরিশোধিত মূলধন (টাকা.) | ৪,২৯৫,৮৪৮,৫১০ |
| মোট শেয়ারের সংখ্যা | ৪২৯,৫৮৪,৮৫১ |
| স্পন্সরের নাম | শেয়ার সংখ্যা | পরিশোধিত মূলধনের শতাংশ (%) |
|---|---|---|
| গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার | ৯৩,৯৯১,২৮৮ | ২১.৮৭৯৬% |
| ব্র্যাক | ১০৭,৩৯৬,২০৮ | ২৫.০০০০% |
| আয়েশা আবেদ ফাউন্ডেশন | ৪২,৯৫৮,৪৮০ | ১০.০০০০% |
| প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী | ১০৪,৪৫৬,২৯৬ | ২৪.৩১৫৬% |
| বিদেশী বিনিয়োগকারী | ৩৬৭,৫১৪ | ০.০৮৫৬% |
| সাধারণ জনগণ | ৮০,৪১৫,০৬৫ | ১৮.৭১৯৩% |
| মোট শেয়ার | ৪২৯,৫৮৪,৮৫১ | ১০০.০০০০% |










